




Товарные (главная / характеристики / применимость — из данных) + универсальные (сервис / гарантия / бренд / подбор — один раз на весь каталог).





| Вес [кг] | 0,3 |
| Внутренняя резьба [мм] | M14 x 1,5 |
| Наружная резьба [мм] | M12 x 1,5 |
| Сторона установки | передний мост справа |
| Марка / Модель | Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E | Бензиновый двигатель 133 л.с. | 1987–1991 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Бензиновый двигатель 81 л.с. | 2016–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | Бензиновый двигатель 85 л.с. | 2011–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | Дизель 89 л.с. | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Бензиновый двигатель 125 л.с. | 2015–2019 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | Бензиновый двигатель 149 л.с. | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Дизель 115 л.с. | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | Бензиновый двигатель 191 л.с. | 2015–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | Дизель 142 л.с. | 2011–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | Бензиновый двигатель 255 л.с. | 2012–2012 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | Бензиновый двигатель 231 л.с. | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Бензиновый двигатель 81 л.с. | 2016–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | Бензиновый двигатель 85 л.с. | 2012–2015 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | Дизель 89 л.с. | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Бензиновый двигатель 125 л.с. | 2015–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | Бензиновый двигатель 149 л.с. | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Дизель 115 л.с. | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | Бензиновый двигатель 191 л.с. | 2016–2018 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | Дизель 142 л.с. | 2011–2015 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | Бензиновый двигатель 231 л.с. | 2014–2018 |
| AUDI A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | Бензиновый двигатель 115 л.с. | 2019–… |
| AUDI A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | Бензиновый двигатель 149 л.с. | 2019–… |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.2 TDI | Дизель 61 л.с. | 2001–2005 |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.4 | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 2000–2005 |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.4 TDI | Дизель 89 л.с. | 2003–2005 |
| AUDI A2 (8Z0) | 1.6 FSI | Бензиновый двигатель 110 л.с. | 2002–2005 |
| AUDI A3 (8L1) | 1.6 | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2002–2004 |
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 | Бензиновый двигатель 125 л.с. | 1998–2004 |
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | Бензиновый двигатель 179 л.с. | 2000–2006 |
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 T quattro | Бензиновый двигатель 179 л.с. | 1998–2003 |
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | Дизель 100 л.с. | 2000–2003 |
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro | Дизель 130 л.с. | 2000–2003 |
| AUDI A3 (8L1) | S3 quattro | Бензиновый двигатель 224 л.с. | 2002–2004 |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 2006–2012 |
| AUDI A3 (8P1) | 1.6 FSI | Бензиновый двигатель 115 л.с. | 2003–2007 |
| AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | Дизель 104 л.с. | 2008–2010 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | Бензиновый двигатель 149 л.с. | 2008–2010 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | Дизель 136 л.с. | 2003–2012 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | Дизель 140 л.с. | 2009–2012 |
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | Дизель 140 л.с. | 2004–2012 |
…и ещё 20 модификаций
category_id 200001531 · type_id 971148381 · «Наконечник рулевой для мототехники» · 36 атрибутов, обязательных: ТН ВЭД коды ЕАЭС, Тип, Партномер (артикул производителя), Бренд, Вид мототехники
| Источник partsapi | Атрибут Ozon | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| ART_PRODUCT_NAME | Название моделиid 9048 | Наконечник поперечной рулевой тяги | ✓ авто |
| ART_SUP_BRAND → словарь | Брендid 85 | 4U Autoparts | ⚠ резолв |
| ART_ARTICLE_NR | Партномерid 7236 | VV-A-60051 | ✓ авто |
| Группа → дерево Ozon | Тип + category_idtype 971148381 / cat 200001531 | Наконечник рулевой для мототехники | ✓ авто |
| EAN_NUMBERS | Штрихкодbarcode | — | ✗ не из TecDoc |
| Вес [кг] | Вес товара, гid 4383 | 300 г | ✓ авто |
| OEM_NUMBERS | OEM-номерid 7324 | VAG: 1J0 422 812, VAG: 1J0 422 812 A, VAG: 1J0 422 812, VAG: 1J0 422 812 A, VAG: 1J0 422 812 C | ✓ авто |
| getApplicability2 (по OEM) | Марка/Модель/Модификацияid 22916/22917/22918 | AUDI, SEAT, SKODA, VW | ✓ авто |
| getArticleMedia | Изображенияimages[] | 1 шт | ✓ авто |
| — | Цена / НДСprice, vat | из прайса продавца | ✗ не из TecDoc |
| — | Габариты упаковкиdepth/width/height | дефолт по группе | ✗ не из TecDoc |
POST /v3/product/import{
"items": [
{
"offer_id": "4U -VV-A-60051",
"name": "Наконечник поперечной рулевой тяги 4U Autoparts VV-A-60051",
"description_category_id": 200001531,
"type_id": 971148381,
"price": "2862",
"old_price": "4436",
"vat": "0",
"barcode": null,
"weight": 300,
"weight_unit": "g",
"depth": 300,
"width": 120,
"height": 80,
"dimension_unit": "mm",
"images": [
"https://img.autodatabases.ru/images/4420/20bc882d7aad16fab1e22ea7d98a77a9270683c8.webp"
],
"attributes": [
{
"id": 8229,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 971148381
}
]
},
{
"id": 7236,
"values": [
{
"value": "VV-A-60051"
}
]
},
{
"id": 9048,
"values": [
{
"value": "Наконечник поперечной рулевой тяги"
}
]
},
{
"id": 4383,
"values": [
{
"value": "300"
}
]
},
{
"id": 7324,
"values": [
{
"value": "VAG: 1J0 422 812, VAG: 1J0 422 812 A, VAG: 1J0 422 812, VAG: 1J0 422 812 A, VAG: 1J0 422 812 C"
}
]
}
]
}
]
}