





Товарные (главная / характеристики / применимость — из данных) + универсальные (сервис / гарантия / бренд / подбор — один раз на весь каталог).





| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с патрубком |
| Материал | Силикон |
| Марка / Модель | Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | Дизель 89 л.с. | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | Дизель 85 л.с. | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | Дизель 74 л.с. | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER Pickup | 1.5 dCi 75 | Дизель 74 л.с. | 2017–2021 |
| DACIA DOKKER Pickup | 1.5 dCi 90 | Дизель 89 л.с. | 2017–2021 |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | Дизель 108 л.с. | 2017–… |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | Дизель 108 л.с. | 2017–… |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | Дизель 89 л.с. | 2017–… |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | Дизель 108 л.с. | 2013–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | Дизель 89 л.с. | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | Дизель 107 л.с. | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | Дизель 110 л.с. | 2013–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | Дизель 108 л.с. | 2013–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | Дизель 110 л.с. | 2010–2018 |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.5 dCi | Дизель 108 л.с. | 2015–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | Дизель 85 л.с. | 2012–… |
| DACIA LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | Дизель 95 л.с. | 2018–… |
| DACIA LOGAN II | 1.5 dCi | Дизель 85 л.с. | 2013–… |
| DACIA LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Дизель 74 л.с. | 2012–… |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | Дизель 95 л.с. | 2018–… |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.5 dCi | Дизель 89 л.с. | 2013–… |
| DACIA SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | Дизель 95 л.с. | 2018–… |
| DACIA SANDERO II | 1.5 dCi | Дизель 85 л.с. | 2013–… |
| DACIA SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Дизель 74 л.с. | 2012–… |
| MERCEDES-BENZ CITAN MPV (W415) | 108 CDI (415.703) | Дизель 80 л.с. | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN MPV (W415) | 109 CDI (415.703) | Дизель 95 л.с. | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN MPV (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | Дизель 110 л.с. | 2013–2021 |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | Дизель 115 л.с. | 2018–… |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 2013–2019 |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | Бензиновый двигатель 131 л.с. | 2018–… |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | Бензиновый двигатель 118 л.с. | 2016–… |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | Бензиновый двигатель 130 л.с. | 2018–… |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | Бензиновый двигатель 149 л.с. | 2018–2020 |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | Дизель 85 л.с. | 2013–… |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | Дизель 110 л.с. | 2017–2020 |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | Дизель 89 л.с. | 2013–2016 |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 (HFAD) | Дизель 115 л.с. | 2020–… |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 (HFAF) | Дизель 95 л.с. | 2020–… |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | E-TECH 145 (HFMU) | Полный гибридный привод 142 л.с. | 2022–… |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | E-TECH 160 | Гибридный привод с подзарядкой 157 л.с. | 2020–… |
…и ещё 20 модификаций
category_id 200001532 · type_id 972746829 · «Запчасти турбины для грузовика» · 30 атрибутов, обязательных: Тип, Бренд, Название модели (для объединения в одну карточку), ТН ВЭД коды ЕАЭС
| Источник partsapi | Атрибут Ozon | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| ART_PRODUCT_NAME | Название моделиid 9048 | Трубка нагнетаемого воздуха | ✓ авто |
| ART_SUP_BRAND → словарь | Брендid 85 → val 971935336 | Aslyx | ✓ авто |
| ART_ARTICLE_NR | Партномерid 7236 | AS-601359 | ✓ авто |
| Группа → дерево Ozon | Тип + category_idtype 972746829 / cat 200001532 | Запчасти турбины для грузовика | ✓ авто |
| EAN_NUMBERS | Штрихкодbarcode | — | ✗ не из TecDoc |
| Вес [кг] | Вес товара, гid 4383 | — | ✗ не из TecDoc |
| OEM_NUMBERS | OEM-номерid 7324 | RENAULT: 144606171R, RENAULT: 144608356R, RENAULT: 4150900437, RENAULT: 6070900637, RENAULT: 144606171R, RENAULT: 144608356R, MERCEDES-BENZ: 4150900437, MERCEDES-BENZ: 6070900637, MERCEDES-BENZ: A4150900437, MERCEDES-BENZ: A6070900637 | ✓ авто |
| getApplicability2 (по OEM) | Марка/Модель/Модификацияid 22916/22917/22918 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT | ✓ авто |
| getArticleMedia | Изображенияimages[] | 1 шт | ✓ авто |
| — | Цена / НДСprice, vat | из прайса продавца | ✗ не из TecDoc |
| — | Габариты упаковкиdepth/width/height | дефолт по группе | ✗ не из TecDoc |
POST /v3/product/import{
"items": [
{
"offer_id": "ASL-AS-601359",
"name": "Трубка нагнетаемого воздуха Aslyx AS-601359",
"description_category_id": 200001532,
"type_id": 972746829,
"price": "3472",
"old_price": "5381",
"vat": "0",
"barcode": null,
"weight": null,
"weight_unit": "g",
"depth": 300,
"width": 120,
"height": 80,
"dimension_unit": "mm",
"images": [
"https://img.autodatabases.ru/images/5259/22dff1d5ab7cd52084d7b4e7d32cf708c76f2bd5.webp"
],
"attributes": [
{
"id": 85,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 971935336
}
]
},
{
"id": 8229,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 972746829
}
]
},
{
"id": 7236,
"values": [
{
"value": "AS-601359"
}
]
},
{
"id": 9048,
"values": [
{
"value": "Трубка нагнетаемого воздуха"
}
]
},
{
"id": 7324,
"values": [
{
"value": "RENAULT: 144606171R, RENAULT: 144608356R, RENAULT: 4150900437, RENAULT: 6070900637, RENAULT: 144606171R, RENAULT: 144608356R, MERCEDES-BENZ: 4150900437, MERCEDES-BENZ: 6070900637, MERCEDES-BENZ: A4150900437, MERCEDES-BENZ: A6070900637"
}
]
}
]
}
]
}