


Товарные (главная / характеристики / применимость — из данных) + универсальные (сервис / гарантия / бренд / подбор — один раз на весь каталог).





| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
| Диаметр отверстия [мм] | 16 |
| Наполнитель | Тормозная жидкость |
| Марка / Модель | Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | Бензиновый двигатель 115 л.с. | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 2019–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | Бензиновый двигатель 130 л.с. | 2019–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | Дизель 95 л.с. | 2018–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | Дизель 89 л.с. | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | Дизель 85 л.с. | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | Дизель 74 л.с. | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.6 | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 2015–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | Бензиновый двигатель 108 л.с. | 2018–2021 |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | Бензиновый двигатель 115 л.с. | 2012–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 2019–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | Бензиновый двигатель 130 л.с. | 2019–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | Дизель 115 л.с. | 2018–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | Дизель 95 л.с. | 2018–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.5 dCi | Дизель 108 л.с. | 2015–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | Дизель 107 л.с. | 2013–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | Дизель 85 л.с. | 2012–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.6 | Бензиновый двигатель 82 л.с. | 2012–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.6 LPG | Бензиновый двигатель 82 л.с. | 2013–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSAV) | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 2015–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSNB) | Бензиновый двигатель 108 л.с. | 2018–… |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 (JSAV) | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 2015–… |
| DACIA LOGAN II | 1.0 LPG | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2019–… |
| DACIA LOGAN II | 1.0 SCe 75 | Бензиновый двигатель 73 л.с. | 2017–… |
| DACIA LOGAN II | 1.0 TCe 100 | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2019–… |
| DACIA LOGAN II | 1.2 | Бензиновый двигатель 73 л.с. | 2015–… |
| DACIA LOGAN II | 1.2 LPG | Бензиновый двигатель 72 л.с. | 2013–… |
| DACIA LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | Дизель 95 л.с. | 2018–… |
| DACIA LOGAN II | 1.5 dCi | Дизель 85 л.с. | 2013–… |
| DACIA LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Дизель 74 л.с. | 2012–… |
| DACIA LOGAN II | 1.6 | Бензиновый двигатель 80 л.с. | 2016–… |
| DACIA LOGAN II | 1.6 16V | Бензиновый двигатель 104 л.с. | 2013–… |
| DACIA LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 2012–… |
| DACIA LOGAN II | TCe 90 LPG | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 2015–… |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2019–… |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | Бензиновый двигатель 73 л.с. | 2016–… |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2019–… |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.2 | Бензиновый двигатель 73 л.с. | 2015–… |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.2 LPG | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 2013–… |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | Дизель 95 л.с. | 2018–… |
…и ещё 20 модификаций
category_id 17028756 · type_id 98963 · «Цилиндр сцепления» · 43 атрибутов, обязательных: ТН ВЭД коды ЕАЭС, Бренд, Название модели (для объединения в одну карточку), Партномер (артикул производителя), Тип
| Источник partsapi | Атрибут Ozon | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| ART_PRODUCT_NAME | Название моделиid 9048 | Главный цилиндр, система сцепления | ✓ авто |
| ART_SUP_BRAND → словарь | Брендid 85 → val 971935336 | Aslyx | ✓ авто |
| ART_ARTICLE_NR | Партномерid 7236 | AS-506739 | ✓ авто |
| Группа → дерево Ozon | Тип + category_idtype 98963 / cat 17028756 | Цилиндр сцепления | ✓ авто |
| EAN_NUMBERS | Штрихкодbarcode | 8435627055232 | ✓ авто |
| Вес [кг] | Вес товара, гid 4383 | — | ✗ не из TecDoc |
| OEM_NUMBERS | OEM-номерid 7324 | RENAULT: 306104118R | ✓ авто |
| getApplicability2 (по OEM) | Марка/Модель/Модификацияid 22916/22917/22918 | DACIA, LADA, RENAULT | ✓ авто |
| getArticleMedia | Изображенияimages[] | 1 шт | ✓ авто |
| — | Цена / НДСprice, vat | из прайса продавца | ✗ не из TecDoc |
| — | Габариты упаковкиdepth/width/height | дефолт по группе | ✗ не из TecDoc |
POST /v3/product/import{
"items": [
{
"offer_id": "ASL-AS-506739",
"name": "Главный цилиндр, система сцепления Aslyx AS-506739",
"description_category_id": 17028756,
"type_id": 98963,
"price": "3411",
"old_price": "5287",
"vat": "0",
"barcode": "8435627055232",
"weight": null,
"weight_unit": "g",
"depth": 300,
"width": 120,
"height": 80,
"dimension_unit": "mm",
"images": [
"https://img.autodatabases.ru/images/5259/55294717e2116de521177fce8e9276dfbe201075.webp"
],
"attributes": [
{
"id": 85,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 971935336
}
]
},
{
"id": 8229,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 98963
}
]
},
{
"id": 7236,
"values": [
{
"value": "AS-506739"
}
]
},
{
"id": 9048,
"values": [
{
"value": "Главный цилиндр, система сцепления"
}
]
},
{
"id": 7324,
"values": [
{
"value": "RENAULT: 306104118R"
}
]
}
]
}
]
}