


Товарные (главная / характеристики / применимость — из данных) + универсальные (сервис / гарантия / бренд / подбор — один раз на весь каталог).





| — |
| Марка / Модель | Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 2012–… |
| FORD B-MAX (JK) | 1.4 LPG | Бензиновый двигатель 87 л.с. | 2013–… |
| FORD B-MAX (JK) | 1.6 Ti | Бензиновый двигатель 104 л.с. | 2012–… |
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | Бензиновый двигатель 115 л.с. | 2007–2010 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG | Бензиновый двигатель 116 л.с. | 2013–2014 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Бензиновый двигатель 149 л.с. | 2010–2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | Бензиновый двигатель 119 л.с. | 2011–2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Бензиновый двигатель 119 л.с. | 2012–2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Бензиновый двигатель 119 л.с. | 2012–2019 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 1995–2002 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 1998–2000 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | Бензиновый двигатель 103 л.с. | 2000–2002 |
| FORD FIESTA Saloon | 1.4 | Бензиновый двигатель 95 л.с. | 2012–2013 |
| FORD FIESTA Saloon | 1.6 | Бензиновый двигатель 84 л.с. | 2015–2017 |
| FORD FIESTA Saloon | 1.6 Ti | Бензиновый двигатель 104 л.с. | 2015–2017 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | Бензиновый двигатель 69 л.с. | 2003–2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | Бензиновый двигатель 80 л.с. | 2003–2009 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2003–2009 |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | Бензиновый двигатель 59 л.с. | 2008–2017 |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | Бензиновый двигатель 96 л.с. | 2010–2013 |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | Бензиновый двигатель 92 л.с. | 2009–2017 |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | Бензиновый двигатель 84 л.с. | 2015–2017 |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST | Бензиновый двигатель 182 л.с. | 2013–2017 |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | Бензиновый двигатель 134 л.с. | 2012–2013 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2003–2007 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | Бензиновый двигатель 115 л.с. | 2004–2007 |
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 1998–2004 |
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2003–2005 |
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 2002–2004 |
| FORD FOCUS I Saloon (DFW) | 1.4 16V | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 1999–2004 |
| FORD FOCUS I Saloon (DFW) | 1.6 16V | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2003–2005 |
| FORD FOCUS I Saloon (DFW) | 1.8 16V | Бензиновый двигатель 115 л.с. | 2000–2004 |
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) | 1.4 16V | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 1999–2005 |
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 1999–2004 |
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V Flexifuel | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 2002–2004 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | Бензиновый двигатель 80 л.с. | 2004–2012 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2005–2009 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | Бензиновый двигатель 115 л.с. | 2009–2011 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | Бензиновый двигатель 115 л.с. | 2004–2012 |
| FORD FOCUS II Convertible | 1.6 | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 2006–2010 |
…и ещё 20 модификаций
category_id 83250454 · type_id 97552 · «Поддон для слива масла» · 28 атрибутов, обязательных: Бренд, Тип, ТН ВЭД коды ЕАЭС, Название модели (для объединения в одну карточку)
| Источник partsapi | Атрибут Ozon | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| ART_PRODUCT_NAME | Название моделиid 9048 | Указатель уровня масла | ✓ авто |
| ART_SUP_BRAND → словарь | Брендid 85 → val 971935336 | Aslyx | ✓ авто |
| ART_ARTICLE_NR | Партномерid 7236 | AS-202663 | ✓ авто |
| Группа → дерево Ozon | Тип + category_idtype 97552 / cat 83250454 | Поддон для слива масла | ✓ авто |
| EAN_NUMBERS | Штрихкодbarcode | 8435627027321 | ✓ авто |
| Вес [кг] | Вес товара, гid 4383 | — | ✗ не из TecDoc |
| OEM_NUMBERS | OEM-номерid 7324 | FORD: 1207160 | ✓ авто |
| getApplicability2 (по OEM) | Марка/Модель/Модификацияid 22916/22917/22918 | FORD | ✓ авто |
| getArticleMedia | Изображенияimages[] | 1 шт | ✓ авто |
| — | Цена / НДСprice, vat | из прайса продавца | ✗ не из TecDoc |
| — | Габариты упаковкиdepth/width/height | дефолт по группе | ✗ не из TecDoc |
POST /v3/product/import{
"items": [
{
"offer_id": "ASL-AS-202663",
"name": "Указатель уровня масла Aslyx AS-202663",
"description_category_id": 83250454,
"type_id": 97552,
"price": "361",
"old_price": "559",
"vat": "0",
"barcode": "8435627027321",
"weight": null,
"weight_unit": "g",
"depth": 300,
"width": 120,
"height": 80,
"dimension_unit": "mm",
"images": [
"https://img.autodatabases.ru/images/5259/2f1cbe2f08c5e3e08c8ef6146db67967a72c21e0.webp"
],
"attributes": [
{
"id": 85,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 971935336
}
]
},
{
"id": 8229,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 97552
}
]
},
{
"id": 7236,
"values": [
{
"value": "AS-202663"
}
]
},
{
"id": 9048,
"values": [
{
"value": "Указатель уровня масла"
}
]
},
{
"id": 7324,
"values": [
{
"value": "FORD: 1207160"
}
]
}
]
}
]
}