


Товарные (главная / характеристики / применимость — из данных) + универсальные (сервис / гарантия / бренд / подбор — один раз на весь каталог).





| Материал | резина |
| Марка / Модель | Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.0 | Бензиновый двигатель 146 л.с. | 2010–2012 |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.0 All-wheel Drive | Бензиновый двигатель 146 л.с. | 2010–2012 |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | Дизель 156 л.с. | 2007–2012 |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.4 16V | Бензиновый двигатель 170 л.с. | 2008–2012 |
| PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) | 2.0 | Бензиновый двигатель 146 л.с. | 2010–2013 |
| PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) | 2.0 4x4 | Бензиновый двигатель 146 л.с. | 2010–2013 |
| PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) | 2.2 HDi | Дизель 156 л.с. | 2007–2013 |
| PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) | 2.4 16V | Бензиновый двигатель 170 л.с. | 2007–2013 |
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.4 | Бензиновый двигатель 87 л.с. | 1995–2000 |
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.4 GX,LX | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 1995–2000 |
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.6 | Бензиновый двигатель 175 л.с. | 1997–2000 |
| NISSAN ALMERA I (N15) | 1.6 SLX | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 1995–2000 |
| NISSAN ALMERA I (N15) | 2.0 D | Дизель 74 л.с. | 1995–2000 |
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 | Бензиновый двигатель 87 л.с. | 1995–2000 |
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 S, GX, LX | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 1995–2000 |
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 | Бензиновый двигатель 116 л.с. | 1995–2000 |
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 SR, SLX | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 1995–2000 |
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 D | Дизель 74 л.с. | 1995–2000 |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 1.6 | Бензиновый двигатель 82 л.с. | 1986–1990 |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 1.8 Turbo | Бензиновый двигатель 134 л.с. | 1985–1990 |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 2.0 (T12) | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 1985–1987 |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 2.0 D (SLT72, T12) | Дизель 66 л.с. | 1986–1990 |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.6 | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 1986–1991 |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 | Бензиновый двигатель 88 л.с. | 1986–1992 |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 Turbo | Бензиновый двигатель 134 л.с. | 1985–1992 |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 (T12) | Бензиновый двигатель 102 л.с. | 1985–1987 |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 D (FSLT72, T12) | Дизель 66 л.с. | 1986–1990 |
| NISSAN MICRA I (K10) | 1.0 | Бензиновый двигатель 50 л.с. | 1982–1989 |
| NISSAN MICRA I (K10) | 1.2 | Бензиновый двигатель 59 л.с. | 1986–1992 |
| NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 i 16V (K11) | Бензиновый двигатель 59 л.с. | 2000–2007 |
| NISSAN MICRA II (K11) | 1.3 i 16V (HK11) | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 1992–2007 |
| NISSAN MICRA II (K11) | 1.4 i 16V (AK11) | Бензиновый двигатель 81 л.с. | 2000–2003 |
| NISSAN NAVARA (D22) | 2.5 D 4x4 | Дизель 133 л.с. | 2001–2013 |
| NISSAN NAVARA (D22) | 2.5 TDiC 4x4 | Дизель 103 л.с. | 2001–2002 |
| NISSAN NP300 PICKUP (D22) | 2.5 dCi 4x4 | Дизель 133 л.с. | 2015–2015 |
| NISSAN PICK UP (D21) | 2.3 D | Дизель 69 л.с. | 1992–1995 |
| NISSAN PICK UP (D21) | 2.3 D 4WD | Дизель 69 л.с. | 1992–1995 |
| NISSAN PICK UP (D21) | 2.4 4WD | Бензиновый двигатель 100 л.с. | 1986–1992 |
| NISSAN PICK UP (D21) | 2.5 D | Дизель 74 л.с. | 1988–1992 |
| NISSAN PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | Дизель 82 л.с. | 1996–1998 |
…и ещё 20 модификаций
category_id 83250454 · type_id 971133123 · «Мелок для резины разметочный» · 34 атрибутов, обязательных: Название модели (для объединения в одну карточку), Бренд, Тип, ТН ВЭД коды ЕАЭС
| Источник partsapi | Атрибут Ozon | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| ART_PRODUCT_NAME | Название моделиid 9048 | Кронштейн, система выпуска ОГ | ✓ авто |
| ART_SUP_BRAND → словарь | Брендid 85 → val 971935336 | Aslyx | ✓ авто |
| ART_ARTICLE_NR | Партномерid 7236 | AS-200938 | ✓ авто |
| Группа → дерево Ozon | Тип + category_idtype 971133123 / cat 83250454 | Мелок для резины разметочный | ✓ авто |
| EAN_NUMBERS | Штрихкодbarcode | 8435627009693 | ✓ авто |
| Вес [кг] | Вес товара, гid 4383 | — | ✗ не из TecDoc |
| OEM_NUMBERS | OEM-номерid 7324 | CITROËN/PEUGEOT: 1755P7, NISSAN: 206502F001, NISSAN: 2065069A00, NISSAN: 20650D0102, NISSAN: 2065150A01, HYUNDAI: 28658-24000, HYUNDAI: 2876822000, OPEL: 4708725, ALFA ROMEO: 60655991, FIAT: 71742090, FIAT: 71747246, OPEL: 852518, IVECO: 93193545 | ✓ авто |
| getApplicability2 (по OEM) | Марка/Модель/Модификацияid 22916/22917/22918 | CITROËN, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT | ✓ авто |
| getArticleMedia | Изображенияimages[] | 1 шт | ✓ авто |
| — | Цена / НДСprice, vat | из прайса продавца | ✗ не из TecDoc |
| — | Габариты упаковкиdepth/width/height | дефолт по группе | ✗ не из TecDoc |
POST /v3/product/import{
"items": [
{
"offer_id": "ASL-AS-200938",
"name": "Кронштейн, система выпуска ОГ Aslyx AS-200938",
"description_category_id": 83250454,
"type_id": 971133123,
"price": "1337",
"old_price": "2072",
"vat": "0",
"barcode": "8435627009693",
"weight": null,
"weight_unit": "g",
"depth": 300,
"width": 120,
"height": 80,
"dimension_unit": "mm",
"images": [
"https://img.autodatabases.ru/images/5259/7500ff11654b5414f5ea3d014832c2b0e8f21431.webp"
],
"attributes": [
{
"id": 85,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 971935336
}
]
},
{
"id": 8229,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 971133123
}
]
},
{
"id": 7236,
"values": [
{
"value": "AS-200938"
}
]
},
{
"id": 9048,
"values": [
{
"value": "Кронштейн, система выпуска ОГ"
}
]
},
{
"id": 7324,
"values": [
{
"value": "CITROËN/PEUGEOT: 1755P7, NISSAN: 206502F001, NISSAN: 2065069A00, NISSAN: 20650D0102, NISSAN: 2065150A01, HYUNDAI: 28658-24000, HYUNDAI: 2876822000, OPEL: 4708725, ALFA ROMEO: 60655991, FIAT: 71742090, FIAT: 71747246, OPEL: 852518, IVECO: 93193545"
}
]
}
]
}
]
}