


Товарные (главная / характеристики / применимость — из данных) + универсальные (сервис / гарантия / бренд / подбор — один раз на весь каталог).







| Вес [г] | 250 |
| Вес [кг] | 0,25 |
| Длина [мм] | 27 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 52 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 56 |
| Код двигателя | K9K752 |
| Марка / Модель | Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Дизель 65 л.с. | 2005–… |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | Дизель 68 л.с. | 2006–2012 |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | Дизель 85 л.с. | 2007–2011 |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi | Дизель 65 л.с. | 2008–2013 |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | Дизель 74 л.с. | 2010–2013 |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | Дизель 68 л.с. | 2007–… |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | Дизель 85 л.с. | 2007–2012 |
| DACIA LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | Дизель 65 л.с. | 2008–2012 |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Дизель 68 л.с. | 2008–… |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Дизель 81 л.с. | 2006–2010 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | Бензиновый двигатель 58 л.с. | 1998–2010 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Дизель 100 л.с. | 2003–2005 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | Дизель 68 л.с. | 2004–2012 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | Дизель 80 л.с. | 2001–2003 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | Дизель 65 л.с. | 2001–2009 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | Дизель 81 л.с. | 2001–2007 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | Дизель 63 л.с. | 2005–2010 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | Дизель 84 л.с. | 2007–2009 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | Дизель 63 л.с. | 1998–2005 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | Бензиновый двигатель 168 л.с. | 2000–2009 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | Дизель 74 л.с. | 2010–2014 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | Дизель 106 л.с. | 2005–2014 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | Дизель 85 л.с. | 2005–2012 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Дизель 103 л.с. | 2005–2012 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Дизель 68 л.с. | 2005–2012 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | Дизель 65 л.с. | 2007–2012 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | Дизель 110 л.с. | 2012–2017 |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | Дизель 68 л.с. | 2005–… |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Дизель 65 л.с. | 2001–… |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Дизель 81 л.с. | 2002–… |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 | Дизель 84 л.с. | 2003–… |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | Дизель 80 л.с. | 2001–… |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dTi (KC0U) | Дизель 80 л.с. | 2000–… |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi (HY0K) | Дизель 149 л.с. | 2011–2017 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | Дизель 172 л.с. | 2014–2017 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | Дизель 149 л.с. | 2011–2017 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 2.5 (HY0C, HY0N) | Бензиновый двигатель 171 л.с. | 2011–… |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) | Бензиновый двигатель 171 л.с. | 2009–… |
| RENAULT LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | Дизель 68 л.с. | 2007–… |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Дизель 81 л.с. | 2002–2008 |
…и ещё 20 модификаций
category_id 200001532 · type_id 972746829 · «Запчасти турбины для грузовика» · 30 атрибутов, обязательных: Тип, Бренд, Название модели (для объединения в одну карточку), ТН ВЭД коды ЕАЭС
| Источник partsapi | Атрибут Ozon | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| ART_PRODUCT_NAME | Название моделиid 9048 | Трубка нагнетаемого воздуха | ✓ авто |
| ART_SUP_BRAND → словарь | Брендid 85 → val 970873721 | Metalcaucho | ✓ авто |
| ART_ARTICLE_NR | Партномерid 7236 | 03826 | ✓ авто |
| Группа → дерево Ozon | Тип + category_idtype 972746829 / cat 200001532 | Запчасти турбины для грузовика | ✓ авто |
| EAN_NUMBERS | Штрихкодbarcode | 8435108460753 | ✓ авто |
| Вес [кг] | Вес товара, гid 4383 | 250 г | ✓ авто |
| OEM_NUMBERS | OEM-номерid 7324 | RENAULT: 8200404193, RENAULT: 8200770844 | ✓ авто |
| getApplicability2 (по OEM) | Марка/Модель/Модификацияid 22916/22917/22918 | DACIA, NISSAN, RENAULT | ✓ авто |
| getArticleMedia | Изображенияimages[] | 1 шт | ✓ авто |
| — | Цена / НДСprice, vat | из прайса продавца | ✗ не из TecDoc |
| — | Габариты упаковкиdepth/width/height | дефолт по группе | ✗ не из TecDoc |
POST /v3/product/import{
"items": [
{
"offer_id": "MET-03826",
"name": "Трубка нагнетаемого воздуха Metalcaucho 03826",
"description_category_id": 200001532,
"type_id": 972746829,
"price": "2069",
"old_price": "3206",
"vat": "0",
"barcode": "8435108460753",
"weight": 250,
"weight_unit": "g",
"depth": 300,
"width": 120,
"height": 80,
"dimension_unit": "mm",
"images": [
"https://img.autodatabases.ru/images/4664/3639e8c37b7b47af24f1defcbb723db907a76d07.webp"
],
"attributes": [
{
"id": 85,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 970873721
}
]
},
{
"id": 8229,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 972746829
}
]
},
{
"id": 7236,
"values": [
{
"value": "03826"
}
]
},
{
"id": 9048,
"values": [
{
"value": "Трубка нагнетаемого воздуха"
}
]
},
{
"id": 4383,
"values": [
{
"value": "250"
}
]
},
{
"id": 7324,
"values": [
{
"value": "RENAULT: 8200404193, RENAULT: 8200770844"
}
]
}
]
}
]
}