


Товарные (главная / характеристики / применимость — из данных) + универсальные (сервис / гарантия / бренд / подбор — один раз на весь каталог).





| Вес [г] | 58 |
| Вес [кг] | 0,058 |
| Длина [мм] | 97 |
| необходимое количество | 2 |
| Сторона установки | передний мост |
| Марка / Модель | Модификация | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| CITROËN AX (ZA-_) | 1.3 Sport (ZAM4A) | Бензиновый двигатель 95 л.с. | 1991–1995 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 1.4 4x4 | Бензиновый двигатель 65 л.с. | 1992–1994 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 1.4 Allure | Бензиновый двигатель 65 л.с. | 1992–1994 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 1.4 GTi | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 1991–1996 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 10 | Бензиновый двигатель 50 л.с. | 1987–1998 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 10 E | Бензиновый двигатель 40 л.с. | 1986–1988 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 11 | Бензиновый двигатель 59 л.с. | 1992–1998 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 11 4x4 | Бензиновый двигатель 54 л.с. | 1991–1992 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 11 Cat (ZA_) | Бензиновый двигатель 54 л.с. | 1988–1989 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 14 | Бензиновый двигатель 69 л.с. | 1989–1991 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 14 (ZA) | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 1991–1993 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 14 4x4 | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 1991–1996 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 14 D | Дизель 50 л.с. | 1991–1997 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 14 GT | Бензиновый двигатель 80 л.с. | 1989–1991 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 15 D | Дизель 58 л.с. | 1994–1997 |
| CITROËN AXEL | 0.7 | Бензиновый двигатель 32 л.с. | 1984–1987 |
| CITROËN AXEL | 11 | Бензиновый двигатель 61 л.с. | 1984–1991 |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | Бензиновый двигатель 110 л.с. | 2018–… |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | Бензиновый двигатель 130 л.с. | 2019–… |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | Дизель 102 л.с. | 2019–… |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | Дизель 130 л.с. | 2020–… |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | Дизель 76 л.с. | 2018–… |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Бензиновый двигатель 59 л.с. | 1996–2008 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 | Бензиновый двигатель 72 л.с. | 2002–2005 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 bivalent | Бензиновый двигатель 65 л.с. | 2002–2011 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 2004–2011 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | Бензиновый двигатель 74 л.с. | 2003–2008 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | Бензиновый двигатель 110 л.с. | 2005–2007 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | Дизель 74 л.с. | 2005–2011 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | Дизель 89 л.с. | 2005–2008 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 92 | Дизель 92 л.с. | 2009–2010 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 D (MFA9A) | Дизель 58 л.с. | 1998–2002 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 i (MFLFX) | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 2002–2003 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | Бензиновый двигатель 89 л.с. | 1997–2001 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFDJY) | Дизель 68 л.с. | 1996–2003 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFWJZ) | Дизель 69 л.с. | 2003–2012 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | Дизель 69 л.с. | 1998–2005 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | Дизель 89 л.с. | 2002–2005 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | Бензиновый двигатель 110 л.с. | 2016–… |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | Бензиновый двигатель 108 л.с. | 2010–… |
…и ещё 20 модификаций
category_id 17028756 · type_id 98872 · «Отбойник амортизатора» · 42 атрибутов, обязательных: ТН ВЭД коды ЕАЭС, Тип, Название модели (для объединения в одну карточку), Партномер (артикул производителя), Бренд
| Источник partsapi | Атрибут Ozon | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| ART_PRODUCT_NAME | Название моделиid 9048 | Буфер, амортизация | ✓ авто |
| ART_SUP_BRAND → словарь | Брендid 85 → val 970873721 | Metalcaucho | ✓ авто |
| ART_ARTICLE_NR | Партномерid 7236 | 02971 | ✓ авто |
| Группа → дерево Ozon | Тип + category_idtype 98872 / cat 17028756 | Отбойник амортизатора | ✓ авто |
| EAN_NUMBERS | Штрихкодbarcode | 8435108436338 | ✓ авто |
| Вес [кг] | Вес товара, гid 4383 | 58 г | ✓ авто |
| OEM_NUMBERS | OEM-номерid 7324 | CITROËN: 5033.27, PEUGEOT: 5033.27, CITROËN: 5033.70, PEUGEOT: 5033.70, CITROËN: 5033C8, PEUGEOT: 5033C8, CITROËN: 5254.31, PEUGEOT: 5254.31 | ✓ авто |
| getApplicability2 (по OEM) | Марка/Модель/Модификацияid 22916/22917/22918 | CITROËN, DS, PEUGEOT | ✓ авто |
| getArticleMedia | Изображенияimages[] | 1 шт | ✓ авто |
| — | Цена / НДСprice, vat | из прайса продавца | ✗ не из TecDoc |
| — | Габариты упаковкиdepth/width/height | дефолт по группе | ✗ не из TecDoc |
POST /v3/product/import{
"items": [
{
"offer_id": "MET-02971",
"name": "Буфер, амортизация Metalcaucho 02971",
"description_category_id": 17028756,
"type_id": 98872,
"price": "3838",
"old_price": "5948",
"vat": "0",
"barcode": "8435108436338",
"weight": 58,
"weight_unit": "g",
"depth": 300,
"width": 120,
"height": 80,
"dimension_unit": "mm",
"images": [
"https://img.autodatabases.ru/images/4664/929b3127f5ae157a3f8cd7422305da9465904d6c.webp"
],
"attributes": [
{
"id": 85,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 970873721
}
]
},
{
"id": 8229,
"values": [
{
"dictionary_value_id": 98872
}
]
},
{
"id": 7236,
"values": [
{
"value": "02971"
}
]
},
{
"id": 9048,
"values": [
{
"value": "Буфер, амортизация"
}
]
},
{
"id": 4383,
"values": [
{
"value": "58"
}
]
},
{
"id": 7324,
"values": [
{
"value": "CITROËN: 5033.27, PEUGEOT: 5033.27, CITROËN: 5033.70, PEUGEOT: 5033.70, CITROËN: 5033C8, PEUGEOT: 5033C8, CITROËN: 5254.31, PEUGEOT: 5254.31"
}
]
}
]
}
]
}